SENTEZ VE KARAKTERİZASYON
SENTETİK MADDE ÜRETİMİ
| Analiz Kodu | Analiz | Birim | Analiz Ücreti (TL) |
|---|---|---|---|
| S1 | Sentez stratejileri danışmanlığı (Saatlik) | – | 20000 |
| S2 | Veri toplama ve karakterizasyon danışmanlığı (Saatlik) | – | 20000 |
| S3 | Bileşik türevlendirme & danışmanlığı (Saatlik) | – | 20000 |
| S4 | Bilinen madde sentezi | Adet | 20000 |
| S5 | Yeni madde sentezi | Adet | 50000 |
BİYOLOJİK AKTİVİTE TARAMALARI
Hücre Kültürü
| Analiz Kodu | Analiz | Birim | Analiz Ücreti (TL) |
|---|---|---|---|
| H1* | Hücre açma, çoğaltma, stoklama (20 gün) • Vial • Flask |
– | • 8000 • 10000 |
| H2 | MTT ile Sitotoksisite testleri (belirtilen süreye göre) | Örnek | 5000 |
| H3 | MTT dışı yöntemlerle sitotoksisite testleri | Örnek | 8000 |
| H4 | IC50 değerinin belirlenmesi | Adet | 750 |
| H5 | Yara iyileşme deneyi | Örnek | 6000 |
| H6 | Inverted mikroskop ile hücre görüntüleme | Örnek | 500 |
| H7 | Migrasyon testi | Örnek | 4000 |
| H8 | Verilerin analizi ve yorumlanması | Analiz | 12000 |
| H9 | Apoptoz | Örnek | 12000 |
| H10 | Hücre siklusu | Örnek | 12000 |
*Araştırıcı tarafından ulaştırılan donmuş/T25 flasktaki hücre hatları için geçerlidir.
Antioksidan ve Antimikrobiyal Testler
| Analiz Kodu | Analiz | Birim | Analiz Ücreti (TL) |
|---|---|---|---|
| A1 | Antioksidan | Örnek | 4000 |
| A2 | Antimikrobiyal | Örnek | 6000 |
Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
| Analiz Türü | Ücret (TL) |
|---|---|
| Temel Hücre kültürü teknikleri | 10000 |
| Yayın hazırlama | 10000 |
| Literatür tarama | 5000 |
| Proofreading | 4000 |
| Makale Çeviri | 10000 |
| Tek kristal yapı analizi ve makale yorumlarının yapılması | 15000 TL / Molekül |
| Moleküler yapılara ait DFT hesaplamaları, grafikler, şekiller ve yorumları (Gaussian – Optimizasyon+Kimyasal Parametreler+HOMOs LUMOs+MEP analizleri) |
15000 TL/Molekül |
| Moleküler yapılara ait DFT Hesaplamaları, Tablo, Grafik, Şekiller ve Yorumları (Gaussian) NBO analizi, IR band işaretlemeleri, NMR işaretlemeleri, NLO hesapları, Termodinamik hesaplar |
4000 TL/Hesap türü-Molekül |
| Moleküler Docking (Kenetleme) hesapları, tablo, grafik, şekiller ve yorumları | 15000 TL/Molekül-Etkileşme |
| Moleküler Docking (Kenetleme) hesapları, tablo, grafik, şekiller ve yorumları | 15000 TL/Molekül-Etkileşme |
| Tek kristal yapı analizi eğitimi (Shelxs, Shelxl) | 7000 TL / saat |
| Moleküler Docking (Kenetleme) hesapları ve programlarının kullanımına yönelik eğitim | 7000 TL / saat |
| Proje kapsamında danışmanlık (proje türüne göre) | 50000-200000 |
DİĞER
Cihaz Kullanımı
| Analiz Türü | Ücret (TL) |
|---|---|
| pH Ölçümü | 200 TL/adet |
| CO2 İnkübatör | 1000 TL / Hafta |
| Etüv kullanımı | 100 TL/Saat |
| Su Banyosu | 100 TL / Saat |
| ELISA Okuyucu (sadece plaka okuma) | 800 TL/Okuma |
| Otoklav | 1000 TL/Kullanım |
| Homojenizatör | 1000 TL/Saat |
| Otomatik Hücre Sayımı Cihazı | 400 TL/adet |
| Inverted mikroskop (1 saate kadar kullanım) | 1000 TL |
| Derin Dondurucu Kiralama Bedeli (13,5×13,5×5 cm kutu – aylık) | 500 TL |